Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΜΠΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1-1 | 12' | ||
26' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26' | |||
29' | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 48' | |||
49' | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
61' | ΒΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
61' | ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
68' | ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΓΑΒΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
78' | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
80' | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
80' | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 81' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 81' | |||
85' | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |