Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7' | |||
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12' | |||
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 12' | |||
46' | ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
46' | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 52' | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 52' | |||
65' | ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||
65' | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
65' | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
65' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 76' | |||
1-0 | 81' | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
88' | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
88' | ΛΑΔΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
90' | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
90' | ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |