Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
7' | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | |||
11' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12' | |||
ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1-1 | 29' | ||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 32' | |||
ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 59' | |||
ΜΠΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 59' | |||
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70' | |||
ΡΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 70' | |||
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2-1 | 74' | ||
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' | |||
ΚΟΡΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82' | |||
88' | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
88' | ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΩΟΔΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |