Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 30' | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-3 | 38' | ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 46' | ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ||
![]() | 0-4 | 52' | ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 0-5 | 66' | ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2000) | 1 | (2001) ΠΡΙΝΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΡΕΣΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 2 | (2007) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
ΜΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 3 | (2008) ΠΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||||||
ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 4 | (2004) ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΩΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2009) | 5 | (2006) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||||||
ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 6 | (2005) ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||||||
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 7 | (2007) ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | |||||||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (2002) | 8 | (2002) ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 9 | (2008) ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | |||||||
10 | (2003) ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||||
11 | (2002) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (2003) ΖΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | ||||||||
13 | (2004) ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||||
14 | (1997) ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 46' | ||||||||
15 | (1995) ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 46' | ||||||||
16 | (2006) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 46' | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-04-2025 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |