Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1-1 | 12' | ||
ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15' | |||
ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2-1 | 23' | ||
33' | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
46' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
56' | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
2-2 | 59' | ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64' | |||
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 64' | |||
69' | ΝΑΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 75' | |||
ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 3-2 | 78' | ||
3-3 | 79' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
3-4 | 81' | ΝΑΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 82' | |||
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82' | |||
ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 86' | |||
90' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |