Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
46' | ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 69' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69' | |||
77' | KLEYMAN BORIS | |||
77' | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 77' | |||
ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 77' | |||
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 84' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 85' | |||
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85' | |||
ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 85' | |||
ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
Ημερομηνία: | 16-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |