Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 |
---|---|---|---|---|
32' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
0-1 | 53' | ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62' | |||
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | |||
75' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
75' | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-2 | 79' | ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-2 | 80' | ||
80' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
80' | ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 81' | |||
85' | ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
85' | ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
88' | ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1988) | 1 | (2002) ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (88') | |||||||
ΠΑΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 2 | (1990) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (32') | 80' | ||||||
(81') | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 3 | (2004) ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' | ||||||
(68') | ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 4 | (2006) ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
ΖΙΑΒΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 5 | (1996) ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ||||||||
ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 6 | (1987) ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 7 | (2000) ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 8 | (2006) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | ||||||||
ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 9 | (1993) ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 10 | (2002) ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
62' | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 11 | (1998) ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 85' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
62' | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 12 | (2006) ΓΩΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 13 | (2004) ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||||||
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1997) | 14 | (2009) ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85' | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 15 | (2002) ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ | ||||||||
16 | (2006) ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80' | ||||||||
17 | (2009) ΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |