Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
19' | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
19' | ΤΣΑΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 29' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45' | |||
ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 45' | |||
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | 3-0 | 63' | ||
65' | ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
65' | ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 66' | |||
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 66' | |||
ΚΥΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 66' | |||
ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 66' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 77' | |||
ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77' | |||
ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77' | |||
ΤΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
77' | ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
77' | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |