Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15' | |||
17' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-2 | 24' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27' | |||
ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-2 | 39' | ||
46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | |||
46' | ΔΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | |||
1-3 | 48' | ΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
1-4 | 52' | ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55' | |||
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55' | |||
60' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
60' | ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
60' | ΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
1-5 | 65' | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
68' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
68' | ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73' | |||
1-6 | 82' | ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2-6 | 85' | ||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |