Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5' | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-1 | 11' | ||
ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 25' | |||
ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 28' | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36' | |||
ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 36' | |||
ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2-1 | 42' | ||
45' | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
53' | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
53' | ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
61' | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
61' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
61' | ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
61' | ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3-1 | 65' | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 69' | |||
ΠΑΛΗΟΧΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 69' | |||
ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 69' | |||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' | |||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
78' | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
80' | ΘΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
80' | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
80' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΒΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 82' | |||
ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 82' | |||
ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 82' | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 82' | |||
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82' | |||
ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |