Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. |
---|---|---|---|---|
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10' | |||
17' | ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
46' | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 62' | |||
ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 62' | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 67' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69' | |||
79' | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
80' | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
80' | ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 82' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82' | |||
ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 82' | |||
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82' | |||
84' | ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 90' | |||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' | |||
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' | |||
ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
90' | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
90' | ΜΑΚΟΛΛΑΡΙ ΚΛΑΪΝΤΙ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |