Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
18' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | |||
18' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
1-0 | 19' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ||
20' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 37' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-0 | 44' | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51' | |||
53' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 54' | |||
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 54' | |||
57' | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57' | |||
61' | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
61' | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |||
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΚΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
72' | ΣΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
72' | ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
73' | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
74' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
78' | ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΚΟΛΟΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 88' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 88' | |||
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88' | |||
ΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
90' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |