Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 21' | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-2 | 32' | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-3 | 36' | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
46' | ΛΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 50' | |||
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 54' | |||
ΣΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 54' | |||
65' | ΠΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
65' | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
65' | ΓΚΕΓΚΑ ΕΡΜΙΡ | |||
65' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
75' | ΕΜΒΡΑΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
75' | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
75' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | |||
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 77' | |||
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77' | |||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77' | |||
0-4 | 84' | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 18-10-2023 |
Ώρα: | 19:15 |
Διαιτητής: | ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |