Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 39' | |
![]() | 46' | ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΤΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 54' | |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-0 | 63' | |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 67' | |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 68' | |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 7-0 | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 1 | (1972) ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 2 | (2001) ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 3 | (2002) ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (2005) | 4 | (1982) ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
BOZHELLA ALBIN (1999) | 5 | (2006) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 6 | (2003) ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 7 | (2002) ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 8 | (2007) ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||
31' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 9 | (2003) ΚΟΤΣΟΝΙ ΧΡΙΣΤΟΣ | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 10 | (2000) ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 11 | (1996) ΚΑΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
31' | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (2001) | 12 | (1995) ΠΑΤΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | ||||||
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 13 | (2006) ΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||||||
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 14 | (2002) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||||||
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 15 | |||||||||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 16 | |||||||||
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1978) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 17-09-2023 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |