Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | 1 | (1981) ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
72' | | | | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 2 | (1992) ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 3 | (1999) ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (88') | | ΒΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 4 | (1987) ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 54' | |
---|
62' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 5 | (2001) ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1986) | 6 | (1998) ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ (1991) | 7 | (1998) ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
83' | | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 8 | (1998) ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | 46' | |
---|
| | |  | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2000) | 9 | (1997) ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 10 | (1984) ΜΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 11 | (1978) ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | | | 54' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 72' | | | ΔΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 12 | (2001) ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 13 | (2002) ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 62' | | | ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 14 | (1983) ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 54' |
---|
| 83' | | | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 15 | (1998) ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 16 | (1984) ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 17 | (2005) ΤΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | | | | 54' |
---|
| | | | | 18 | (1980) ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|