Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ||
0-2 | 35' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ||
0-3 | 39' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΓΚΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 46' | |||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 55' | |||
ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | 55' | |||
0-4 | 55' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
56' | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
56' | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 58' | |||
0-5 | 58' | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
60' | ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
0-6 | 75' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
77' | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
77' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
77' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | |||
77' | ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
77' | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
77' | ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78' | |||
0-7 | 89' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-10-2021 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |