Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 1 | (1994) ΧΡΙΣΤΟΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 2 | (1996) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΤΣΙΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 3 | (2002) ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | (86') | | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 4 | (1996) ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 5 | (1994) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1995) | 6 | (1996) ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 7 | (2005) ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | 60' | |
---|
| | | | ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1982) | 8 | (1998) ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1970) | 9 | (1996) ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 79' | |
---|
57' | | | | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 10 | (1996) ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΙΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1984) | 11 | (2000) ΜΑΚΟΛΛΑΡΗ ΝΤΟΡΙΑΝ |  | | 46' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (2000) | 12 | (1992) MAKOLLARI MARINGLEN | | | | 60' |
---|
| 57' | | | ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 13 | (1998) ΜΠΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (2003) ΜΑΚΟΛΛΑΡΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | | | | 79' |
---|
| | | | | 15 | (1982) ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1995) ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | | 17 | (1998) ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1979) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | 60' |
---|
| | | | | 19 | (1987) ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | | 20 | (2005) ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|