Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 1 | (2004) ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ (1993) | 2 | (1998) ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΤΡΑΚΟΣΑΣ ΕΡΜΗΣ (2002) | 3 | (1990) ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1996) | 4 | (1995) ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 5 | (1999) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | (24') |  | ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 6 | (1995) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (83') | | |
---|
| | |  | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 7 | (2005) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 8 | (1994) ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1999) | 9 | (2003) ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΧΑΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 10 | (1996) ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 11 | (1985) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΖΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 12 | (1985) ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1992) | 13 | (1997) ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 14 | (1988) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (20') | | |
---|
| | | | ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 15 | (1989) ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|