Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΖΩΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 10' | |||
55' | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
55' | ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ | 61' | |||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2002) | 1 | (2001) ΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 2 | (2001) ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 3 | (2001) ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΝΑΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 4 | (2001) ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 5 | (2002) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
(10') | ΖΩΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (2001) | 6 | (2001) ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 7 | (2001) ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
61' | ΛΕΚΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ (2002) | 8 | (2001) ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2001) | 9 | (2002) ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 10 | (2001) ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 11 | (2002) ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 55' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 12 | (2002) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2002) | 13 | (2001) ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 55' | |||||||
61' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 14 | (2001) ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 15 | (2001) ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2001) | 16 | |||||||||
ΦΑΦΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2002) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |