Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 13' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
0-2 | 15' | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΛΟΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 15' | |||
ΠΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 15' | |||
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18' | |||
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18' | |||
20' | ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
(πέναλτυ) | 0-3 | 30' | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
0-4 | 32' | ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
35' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
36' | ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
36' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΔΑΜ | 53' | |||
55' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
55' | ΓΚΑΝΑΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | |||
ΠΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 67' | |||
0-5 | 69' | ΠΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΠΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1-5 | 70' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κ.Ε.ΚΩ.Π. |
Ημερομηνία: | 18-10-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |