Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορία Νέων
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
7' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
25' | ΑΥΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
25' | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 26' | ||
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 41' | |||
ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41' | |||
49' | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
49' | ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ | 56' | |||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 56' | |||
ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 63' | ||
65' | ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΔΑΒΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 66' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 66' | |||
77' | ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
77' | ΡΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 29-03-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |