Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Γ Κατηγορια Β Ομιλος
15η Αγωνιστική
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | - | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
1 - 11 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 3' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-3 | 15' | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
0-4 | 27' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-5 | 30' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-6 | 31' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-7 | 39' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
46' | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΧΡΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
46' | ΝΤΟΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
46' | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΜΙΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
0-8 | 56' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-9 | 58' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1-9 | 75' | ||
ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76' | |||
ΓΚΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 76' | |||
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78' | |||
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
1-10 | 78' | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
1-11 | 85' | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ |