Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | | | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 1 | (1998) ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (47') | | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 2 | (1979) ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 65' | |
---|
60' | | | | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 3 | (1995) ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 45' | |
---|
| | | | ΛΩΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (1989) | 4 | (1985) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1967) | 5 | (1990) ΝΑΒΡΟΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1990) | 6 | (1995) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΜΥΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 7 | (1998) ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 8 | (1988) ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (93') | | |
---|
| | | | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1989) | 9 | (1991) ΤΣΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
48' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1974) | 10 | (1980) ΚΟΥΚΟΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 11 | (1981) ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | | | 48' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 60' | (70') | | ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1981) | 12 | (1993) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 13 | (1983) ΠΑΡΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 65' |
---|
| 48' | | | ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1990) | 14 | (1994) ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 45' |
---|
| | | | ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 15 | (1993) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 16 | (1993) ΠΑΣΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 48' |
---|
| 46' | | | ΑΛΕΒΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1976) | 17 | (1994) ΝΑΒΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1974) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|