Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35' | |||
ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35' | |||
46' | ΛΥΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 49' | |||
0-1 | 57' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
60' | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 1 | (1993) ΤΣΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1978) | 2 | (1999) ΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
35' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 3 | (1997) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 4 | (1993) ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
(49') | ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1979) | 5 | (1981) ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||
ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1982) | 6 | (1990) ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1985) | 7 | (1992) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1987) | 8 | (1999) ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||
ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 9 | (1988) ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (1985) | 10 | (1997) ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 11 | (2000) ΛΥΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
35' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1983) | 12 | (1993) ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | ||||||
13 | (1990) ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | ||||||||
14 | (1985) ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |