Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Β ομιλος 2018-19
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 11' | ||
ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 25' | |
ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ![]() | 29' | ||
ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 33' | |
ΛΑΛΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ![]() | 40' | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 40' | ||
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 44' | |
ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 61' | KUKA JOANE | ||
![]() | 63' | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 69' | ΡΡΑΠΑ ΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 69' | ΣΤΡΑΚΟΣΑΣ ΕΡΜΗΣ | ||
ΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 4-1 | 72' | |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 74' | ||
ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 5-1 | 76' | |
![]() | 80' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 5-2 | 81' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ |
Ημερομηνία: | 17-03-2019 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |