Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 33' | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΦΑΦΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 52' | ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 56' | |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 91' | ||
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 94' | ||
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | EPIRUS SPORT |
Ημερομηνία: | 09-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |