Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 2' | ||
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2-0 | 16' | ||
ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 18' | ||
(πέναλτυ) | 3-1 | 24' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79' | |||
ΜΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 79' | |||
81' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
81' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' | |||
ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | 83' | |||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 87' | |||
ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | 4-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 1 | (1992) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΒΑΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 2 | (2004) ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 3 | (1998) ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||||||||
ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 4 | (2002) ΖΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1987) | 5 | (1992) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1988) | 6 | (1991) ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
83' | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 7 | (2001) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 8 | (1995) ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
87' | ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 9 | (1995) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 10 | (1997) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
79' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 11 | (1990) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 81' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
79' | ΜΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (1992) | 12 | (1997) ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | ||||||
87' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1987) | 13 | (1970) ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
83' | ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ (2000) | 14 | ||||||||
ΜΠΑΛΑΤΖΙΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ (1996) | 15 | |||||||||
ΝΤΟΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |