Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Ηπείρου διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα μ... περισσότερα...

Η Επιτροπή Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Ηπείρου καλεί τις κάτωθι ποδοσφαιρίστριες της Μικτης Ομάδας Κ15 ... περισσότερα...

Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ανακοινώνει ότι οΤελικός Κυπέλλου της ΕΠΣ Περιόδου 2024-2025 θα ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (27η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ν., ΠΑΣΙΑΣ Α., ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ Π. | 1-1 |
2. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΣ Κ. | 3-2 |
3. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ν. | 0-4 |
28η αγωνιστική | |||||||
4. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Τετάρτη | 02/04/25 | 18:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο. | |
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (24η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 15:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 4-6 |
6. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΓΩΓΟΥ Α. | 2-1 |
7. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ. | 0-5 |
8. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-3 |
9. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΤΣΙΤΟΣ Ι., ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι. | 1-1 |
10. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι. | 1-3 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (20η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 00:00 | 0-3 | |
12. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 12:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΤΣΙΟΣΤΑΣ Ε. | 3-2 |
13. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 12:30 | ΚΟΛΙΟΣ Μ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΝΤΙΝΟΣ Δ. | 1-5 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (20η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-4 |
15. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 17:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 3-2 |
16. | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 19:30 | ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 0-5 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 10:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 1-4 |
18. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 30/03/25 | 11:30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΣΙΤΟΣ Ι., ΚΟΣΜΑΣ Σ. | 2-1 |
19. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 30/03/25 | 13:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι., ΓΩΓΟΥ Α. | 3-3 |
13η αγωνιστική | |||||||
20. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΩΛΗΣ | Τρίτη | 01/04/25 | 18:30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ., ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι. | 1-1 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Β (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 30/03/25 | 14:00 | ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ., ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. | 5-2 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ14 Α (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 1-6 |
23. | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ( ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ) | Κυριακή | 30/03/25 | 13:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 4-1 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Β (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | EPIRUS SPORT | Τετάρτη | 02/04/25 | 18:30 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Γ (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΑΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Γ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Δ (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 30/03/25 | 10:00 | ΚΟΣΜΑΣ Μ. | |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Α (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | SOCCER WORLD | Κυριακή | 30/03/25 | 10:00 | ||
28. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Τρίτη | 01/04/25 | 17:15 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Β (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩ | Κυριακή | 30/03/25 | 10:30 | ||
30. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 30/03/25 | 11:30 | ||
31. | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | EPIRUS SPORT | Δευτέρα | 31/03/25 | 17:30 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Γ (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 30/03/25 | 11:45 | ||
33. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Γ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε | SOCCER WORLD | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Δ (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Δ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ | SOCCER WORLD | Κυριακή | 30/03/25 | 11:00 | ||
35. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ||
36. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - Α.Ο. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (28η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
2. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
3. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
4. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:15 | ||
5. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 05/04/25 | 19:30 | ||
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
8. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
9. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΑΣΦΑΚΑΣ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:00 | ||
10. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
11. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
12. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
13. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΜΦΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
14. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:00 | ||
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:15 | ||
16. | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΑΣΦΑΚΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:30 | ||
17. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:30 | ||
18. | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:30 | ||
19. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 19:30 | ||
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 05/04/25 | 15:00 | ||
21. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:30 | ||
22. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Σάββατο | 05/04/25 | 17:30 | ||
23. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Σάββατο | 05/04/25 | 17:30 | ||
24. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 06/04/25 | 17:30 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Πέμπτη | 03/04/25 | 16:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΤΖΙΜΑ Μ., ΤΖΙΜΑ Κ. | |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Β (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΚΡΥΑΣ | Πέμπτη | 03/04/25 | 16:30 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.