Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία (1η αγ.) | ΑΤΛΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 13/09/26 | 19:00 | 7-2 |
| 2. | Α Κατηγορία (2η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 20/09/26 | 17:00 | 2-3 |
| 3. | Α Κατηγορία (3η αγ.) | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 26/09/26 | 18:00 | 3-1 |
| 4. | Α Κατηγορία (4η αγ.) | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | 2-1 |
| 5. | Α Κατηγορία (5η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:30 | 0-5 |
| 6. | Κύπελλο (2η φάση) | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Σάββατο | 17/10/26 | 16:00 | |
| 7. | Α Κατηγορία (6η αγ.) | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 24/10/26 | 17:15 | |
| 8. | Α Κατηγορία (7η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | |
| 9. | Α Κατηγορία (8η αγ.) | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | |
| 10. | Α Κατηγορία (9η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | |
| 11. | Α Κατηγορία (10η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | |
| 12. | Α Κατηγορία (11η αγ.) | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/11/26 | 15:00 | |
| 13. | Α Κατηγορία (12η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Κυριακή | 06/12/26 | 15:00 | |
| 14. | Α Κατηγορία (13η αγ.) | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 13/12/26 | 17:15 | |
| 15. | Α Κατηγορία (14η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ | |||||
| 16. | Α Κατηγορία (15η αγ.) | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 17. | Α Κατηγορία (16η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | |||||
| 18. | Α Κατηγορία (17η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | |||||
| 19. | Α Κατηγορία (18η αγ.) | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 20. | Α Κατηγορία (19η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | |||||
| 21. | Α Κατηγορία (20η αγ.) | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 22. | Α Κατηγορία (21η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | |||||
| 23. | Α Κατηγορία (22η αγ.) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 24. | Α Κατηγορία (23η αγ.) | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 25. | Α Κατηγορία (24η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | |||||
| 26. | Α Κατηγορία (25η αγ.) | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |||||
| 27. | Α Κατηγορία (26η αγ.) | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 |





