Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Γ Κατηγορία Β Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ Μ., ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ Γ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ. | 8-1 |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΝΟΥΣΙΑΣ Κ. | 1-3 |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΚΑΡΡΑ Χ. | 1-3 |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 03/10/26 | 17:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΓΩΓΟΥ Α. | 4-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 04/10/26 | 13:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ., ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ Χ. | 5-1 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | Κυριακή | 11/10/26 | 00:00 | | Αναβλήθηκε |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | Κυριακή | 11/10/26 | 00:00 | | Αναβλήθηκε |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 12:30 | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/26 | 13:00 | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 24/10/26 | 16:30 | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 24/10/26 | 16:30 | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 12:30 | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 25/10/26 | 12:30 | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 12:30 | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 01/11/26 | 17:00 | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/26 | 12:30 | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/26 | 12:30 | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | | | | | | |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |