Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΓΩΓΟΥ Α., ΚΟΣΜΑΣ Μ. | 3-2 |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 2-3 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 15/10/25 | 18:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 0-5 |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 22/10/25 | 18:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-4 |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΤΖΙΜΑ Μ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ., ΚΟΣΜΑΣ Μ. | 5-0 |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | ΤΖΙΜΑ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΓΩΓΟΥ Α. | 0-9 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ. | 6-0 |
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΜΙΧΑΣ Σ., ΣΑΤΚΛΙΦ Σ. | 2-0 |
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ. | 6-0 |
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 15:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΓΩΓΟΥ Α., ΚΟΣΜΑΣ Μ. | 2-2 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 4-0 |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΤΣΙΤΟΣ Ι., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 3-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΤΣΙΤΟΣ Ι. | 2-2 |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 1-4 |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 12:30 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΝΕΟΣ Κ. | 0-3 |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 12:30 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΒΛΑΧΟΣ Γ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 1-3 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΣΙΤΟΣ Ι., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 0-3 α.α. |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:30 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 3-2 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 02/11/25 | 12:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-2 |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 12:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Α. | 1-5 |
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 2-0 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 0-2 |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΜΙΧΑΣ Σ. | 6-1 |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ. | 0-4 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΣ Κ., ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Χ., ΗΛΙΑ Ε. | 1-4 |
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΤΖΟΒΑΣ Λ. | 4-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΩΓΟΥ Α. | 1-1 |
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ. | 2-0 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 3-0 α.α. | |
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Δευτέρα | 17/11/25 | 18:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-2 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ. | 1-2 |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 2-1 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 1-1 |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΩΓΟΥ Α. | 1-0 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | ΔΑΔΑΝΗΣ Α., ΚΑΡΡΑ Χ., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ. | 3-5 |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΚΑΡΡΑ Χ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ. | 2-2 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 1-2 |
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΟΣ Α., ΓΩΓΟΥ Α. | 7-2 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΤΣΙΤΟΣ Ι. | 2-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 1-2 |
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Δευτέρα | 08/12/25 | 18:30 | ΠΑΝΤΟΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ. | 7-1 |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 17/12/25 | 18:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΧΑΡΙΣΗΣ Ν., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-3 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ. | 0-1 |
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΠΑΝΤΟΣ Α. | 2-2 |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΟΥΣΙΑΣ Κ. | 2-1 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΓΩΓΟΥ Α., ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | 1-3 |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 19:30 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-5 |
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ΔΟΣΗΣ Λ., ΤΖΙΜΑ Κ., ΤΖΙΜΑ Μ. | 1-4 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 12:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 1-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 12:00 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΤΖΙΜΑ Κ., ΕΞΑΡΧΟΣ Σ. | 0-3 |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ., ΚΑΡΡΑ Χ., ΜΠΛΕΤΣΑΣ Μ. | 1-1 |
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 25/01/26 | 18:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΚΟΣΜΑΣ Μ. | 5-1 |
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 22/02/26 | 15:30 | 3-0 α.α. | |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/02/26 | 15:30 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π. | 1-1 |
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΜΙΧΑΣ Σ., ΚΟΣΜΑΣ Μ., ΓΩΓΟΥ Α. | 7-0 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΤΣΙΤΟΣ Ι. | 1-0 |
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΚΑΣΣΟΣ Δ. | 1-2 |
| Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ. | 1-1 |
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 19:30 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ Κ., ΤΖΙΜΑ Κ. | 3-0 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:30 | ||
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 | ΑΝΗΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 | ||
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (Συνθετικος χλοοτ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 | ||
| Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 | ||
| Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 | ||
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 2024 - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | |||||
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 01/03/26 | 13:00 | ||
| Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ - ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ. | ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 01/03/26 | 13:00 | ||
