Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 14
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛ ΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Β | Π.Α.Σ.Μ ΤΣΟΒΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3-4 | ||||||||||||||
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 3-0 | ||||||||||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | 6-1 | ||||||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1-2 | ||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6-2 | ||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 1-3 | ||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 3-3 | 6-0 | 3-0 | ||||||||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 2-5 | ||||||||||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1-6 | ||||||||||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2-1 | 7-1 | |||||||||||||
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8-0 | 7-0 | |||||||||||||
| Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1-4 | 1-5 | |||||||||||||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 3-3 | ||||||||||||||
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
