Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Β
| Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | Π.Α.Ο.Κ ΥΤΣΕΛ ΟΥ | Π.Α.Σ.Α ΠΕΛΟΚ ΠΟΙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | |||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | |||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | |||||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | |||||||||
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | |||||||||
| Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
