Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Δ
| Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ (W) | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | ||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | 7-0 | |||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (W) | ||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β |
