Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ13
| Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙ Σ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | Π.Α.Ο.Κ ΥΤΣΕΛ ΟΥ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | |||||||||
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | |||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | |||||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | |||||||||
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | |||||||||
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||||||||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ (W) | 0-6 |
