Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛ ΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Α | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | |||||||||
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 0-1 | ||||||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | 0-0 | 0-5 | |||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2-0 | 1-0 | |||||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | |||||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4-1 | ||||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0-2 | 1-4 | |||||||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 4-1 | 0-6 | |||||||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 1-1 |
