Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ16 Α
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛ ΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Α | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 5-0 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | 1-2 | |||
| Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2-3 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-1 | ||||
| Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | 0-0 | 1-0 | 1-6 | 0-5 | 1-4 | 1-0 | |||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | ||||
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | ||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0-2 | 5-2 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | ||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 1-1 | |||
| Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 1-5 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |

