Βαθμολογία Περιόδου 2026-2027
Β Κατηγορία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 2. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 3. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 4. | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 6. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 7. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 8. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 10. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 12. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 13. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 14. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |

