Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
23η Αγωνιστική
| Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | - | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ![]() | 18' | ||
| ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 0-2 | 37' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 49' | ||
| SULAJ ROMEO | ![]() | 49' | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 0-3 | 58' | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 66' | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ![]() | 2-3 | 71' | |
![]() | 74' | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΠΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





