Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 33' | BOZHELLA ALBIN | ||
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΚΙΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 35' | ||
| ΛΑΔΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 55' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 56' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 71' | |
| ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 73' | |
![]() | 74' | BOZHELLA ALBIN | ||
![]() | 77' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΗΣΥΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 83' | ||
| TONCHEV TONCHO | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΤΕΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ | ||
| ΜΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (Συνθετικο) |
| Ημερομηνία: | 01-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







