Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| BASHA ARHAN | ![]() | 15' | ||
![]() | 20' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 28' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 38' | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 51' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 52' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 67' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 68' | |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 73' | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΡΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 82' | |
| ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-3 | 86' | |
![]() | 90' | ΑΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |










